Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 180198 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI

Ano: | 2003 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI |
Cor: | Cinza |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Corona 2.0 16V 4P GLI

Ano: | 1996 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corona |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLI |
Cor: | Vinho |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 82208 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110272 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 77390 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 72150 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 133422 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE SIGMA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE SIGMA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 118736 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 SPORT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.6 SPORT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 84676 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 98460 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 103442 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 178.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 174901 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 190951 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Touareg 3.6 24V V6 4P FSI 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Touareg |
SubModelo: | 3.6 24V V6 4P FSI 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo