Azera 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Azera |
SubModelo: | 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 202000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI

Ano: | 2003 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI |
Cor: | Cinza |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Corona 2.0 16V 4P GLI

Ano: | 1996 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corona |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLI |
Cor: | Vinho |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110272 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 146524 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 133422 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 110575 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 174901 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 169395 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71305 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Touareg 3.6 24V V6 4P FSI 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Touareg |
SubModelo: | 3.6 24V V6 4P FSI 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 96556 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo